Transponder
Satellite Strong Frequency 2019 Set top box
Satellite Strong Frequency 2019 Set top box

Satellite Name | C-Band | Ku-Band |
ABS 7 116’E | 12514V2480 | |
CHINASAT@115’E | 3840 H 27500 | |
PALPA D @113’E | 3934 H 6620 | |
NSS11@108’E | 12328 H 5000 | |
ASIASAT@3S 105E | 3684 V 2073 | |
ASIASAT5@100’E | 3821 V 27500 | 12642 V 40700 |
NSS 6 – 95.0E | 11151-V-27500/ 11172 V 27500/ 12647 H 27500/ |
|
INSAT3@ 93’E | 3725 H 27500 | 10990 V 27500 |
MEASAT @91’E | 3631 H 4320 | 12723 H 30000 |
Yamal – 90.0E | 4042 H 8681 | 11097-V-26470/ 11093 V 26471/ |
ST1 – 88.0E | 3657 H 3000 | 11508-V-6000/
11546 V 43978 |
HORIZON@85’E | 12000 H 28000 | |
INSAT @4A 83’E | 3756 H 13333 | |
EXPRESS AM2@80’E | 3875 H 32000 | |
THAICOM @78’E | 3520 H 28125 | 12272 H 30000 |
APSTAR @76’E | 3799 H 4330 | |
LM1 – 75.0E/ABS @75E | 3559 V 28800 | 12550-V-22000/
12640 V 22000 |
INSAT 3C@74’E | 3780 H 6250 | |
PANAMSAT @68’E | 4126 H 3255 | |
INTELSAT17 @66’E | 3845 H 30000 | |
INTELSAT 906 @64’E | 4090 V 3680 | |
Intelsat 902 – 62.0E | 11555-V-27500 | |
INTELSAT 904 @60’E | 10964 H 3327 | |
NSS 12 @57E | 12564 V 2500 | |
ASTRA 1F@55’E | 10968 V 10852 | |
EXPRESS AM @53’E | 11496 H 5000 | |
YAHSAT @52’E | 11881 V 27500 | |
YAMAL @49E | 3950 V 3374 | |
Afghansat @48.0East | 11293 V 27500 | |
INTELSAT @45’E | 11632 V 27690 | |
Turksat – 42.0E | 11974-V-5632/
10964 H 12800 |
|
HELLASAT @39’E | 11502 H 13333 | |
Paksat 1R 38.0East | 3973 V 6510/
4004 V 15555 |
12687 V 2160 |
EUTELSAT@36’E | 11429 H 2890 | |
Arabsat – 30.0E | 12661-V-27500/
10925 H 17000 |
|
Badr sat – 26.0E | 11623-V-27500/
11900 V 27500 |
|
EUTELSAT @25E | 11585 V 27500 | |
EUTELSAT @21’E | 11601 V 2160 | |
ARABSAT @20’E | 4054 H 27500 | |
EUTELSAT @16’E | 11046 H 10555 | |
Hotbird 1/2/3/– 13.0E | 11200-V-27500/
11054 H 27500 |
|
Eutelsat W1 – 10.0E | 11160-H-2170/
12611 H 9260 |
|
Eurobird 9 – 9.0E/
EUTELSAT @9’E |
11844-V-27490/
11939 H 27500 |
|
Eutelsat W3A – 7.0E | 11492-V-30000/
11222 H 27500 |
|
EUTELSAT 3@’E | 12677 V2190 | |
AMOS @4’W | 10843 V 27500 | |
NILESAT@7’W (ku) | 11938V27500/ |